| No. | Band IV : WILAYAH KOTA KENDARI | KET | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 22 | 478-486 | 479.25 | 484.75 | |
| 2 | 24 | 494-502 | 495.25 | 500.75 | SCTV |
| 3 | 26 | 510-518 | 511.25 | 516.75 | RCTI |
| 4 | 28 | 526-534 | 527.25 | 532.75 | ANTV |
| 5 | 30 | 542-550 | 543.25 | 548.75 | Trans 7 (usulan) |
| 6 | 32 | 558-566 | 559.25 | 564.75 | KENDARI TV |
| 7 | 34 | 574-582 | 575.25 | 580.75 | Trans TV (usulan) |
| 8 | 36 | 590-598 | 591.25 | 596.75 | GLOBAL (USULAN) |
| Ket : | |||||
| Kanal Tersedia | 8 | ||||
| Kanal Terpakai | 5 | ||||
| Kanal Tersisa | 3 | ||||
| No. | Band V : WILAYAH KOTA KENDARI | KET | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 38 | 606-614 | 607.25 | 612.75 | |
| 2 | 40 | 622-630 | 623.25 | 628.75 | |
| 3 | 42 | 638-646 | 639.25 | 644.75 | METRO TV |
| 4 | 44 | 654-662 | 655.25 | 660.75 | SINDO TV |
| 5 | 46 | 670-678 | 671.25 | 676.75 | SULTRA TV |
| 6 | 48 | 686-694 | 687.25 | 692.75 | |
| Ket : | |||||
| Kanal Tersedia | 6 | ||||
| Kanal Terpakai | 1 | ||||
| Kanal Tersisa | 5 | ||||
| Total Kanal Tersedia (Band IV + Band V) | 14 | ||||
| Total Kanal Terpakai (Band IV + Band V) | 6 | ||||
| Total Kanal Tersisa (Band IV + Band V) | 8 | ||||
Tampilkan postingan dengan label Kanal Frekuensi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kanal Frekuensi. Tampilkan semua postingan
Kamis, 08 Januari 2015
Daftar Kanal Kota kendari
Daftar kanal tv Kabupaten Konawe dan Buton
| No. | Band V : WILAYAH KAB. KONAWE/UNAAHA | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 50 | 702-710 | 703.25 | 708.75 | |
| 2 | 52 | 718-726 | 719.25 | 724.75 | |
| 3 | 54 | 734-742 | 735.25 | 740.75 | |
| 4 | 56 | 750-758 | 751.25 | 756.75 | |
| 5 | 58 | 766-774 | 767.25 | 772.75 | |
| 6 | 60 | 782-790 | 783.25 | 788.75 | |
| 7 | 62 | 798-806 | 799.25 | 804.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
| No. | Band IV : WILAYAH BAU BAU | ||||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 36 | 590-598 | 591.25 | 596.75 | |
| No. | Band V : WILAYAH BAU BAU | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 38 | 606-614 | 607.25 | 612.75 | |
| 2 | 40 | 622-630 | 623.25 | 628.75 | |
| 3 | 42 | 638-646 | 639.25 | 644.75 | |
| 4 | 44 | 654-662 | 655.25 | 660.75 | |
| 5 | 46 | 670-678 | 671.25 | 676.75 | |
| 6 | 48 | 686-694 | 687.25 | 692.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia (Band IV + Band V) = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai (Band IV + Band V) = 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa (Band IV + Band V) = 7 | |||||
Daftar kanal tv Kabupaten Kolaka dan Raha
| No. | Band IV : WILAYAH KAB. KOLAKA | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 22 | 478-486 | 479.25 | 484.75 | |
| 2 | 24 | 494-502 | 495.25 | 500.75 | |
| 3 | 26 | 510-518 | 511.25 | 516.75 | |
| 4 | 28 | 526-534 | 527.25 | 532.75 | |
| 5 | 30 | 542-550 | 543.25 | 548.75 | |
| 6 | 32 | 558-566 | 559.25 | 564.75 | |
| 7 | 34 | 574-582 | 575.25 | 580.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
| No. | Band V : WILAYAH KAB. RAHA | Pengguna kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 50 | 702-710 | 703.25 | 708.75 | |
| 2 | 52 | 718-726 | 719.25 | 724.75 | |
| 3 | 54 | 734-742 | 735.25 | 740.75 | |
| 4 | 56 | 750-758 | 751.25 | 756.75 | |
| 5 | 58 | 766-774 | 767.25 | 772.75 | |
| 6 | 60 | 782-790 | 783.25 | 788.75 | |
| 7 | 62 | 798-806 | 799.25 | 804.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
Rabu, 07 Januari 2015
Daftar Kanal Kabupaten Konawe Utara
| ASERA | |||||||||||
| No. Kanal | Frekuensi | ||||||||||
| 67 | 94.20 | ||||||||||
| 134 | 100.90 | ||||||||||
|
|||||||||||
| SAWA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 5 | 88.00 |
| 72 | 94.70 |
| 139 | 101.40 |
Daftar Kanal Kabupaten Konawe
| UNAAHA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 37 | 91.20 |
| 45 | 92.00 |
| 53 | 92.80 |
| 61 | 93.60 |
| 104 | 97.90 |
| 112 | 98.70 |
| 120 | 99.50 |
| 128 | 100.30 |
| 171 | 104.60 |
| 179 | 105.40 |
| 187 | 106.20 |
| 195 | 107.00 |
| WAWONII | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 13 | 88.80 |
| 80 | 95.50 |
| 147 | 102.20 |
| WAWORETE | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 3 | 87.80 |
| 70 | 94.50 |
| 137 | 101.20 |
Daftar kanal Kabupaten konawe selatan
| TINAGGEA, ANGATA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 26 | 90.10 |
| 93 | 96.80 |
| 160 | 103.50 |
| LAINEA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 43 | 91.80 |
| 110 | 98.50 |
| 177 | 105.20 |
| ANDOOLO | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 66 | 94.10 |
| 133 | 100.80 |
| KOLONO | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 57 | 93.20 |
| 124 | 99.90 |
| 191 | 106.60 |
| PALANGGA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 11 | 88.60 |
| 78 | 95.30 |
| 145 | 102.00 |
| MORAMO | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 39 | 91.40 |
| 106 | 98.10 |
| 173 | 104.80 |
| LANDONO | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 29 | 90.40 |
| 96 | 97.10 |
| 163 | 103.80 |
| LAONTI | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 64 | 93.90 |
| 131 | 100.60 |
| 198 | 107.30 |
Daftar Kanal Kabupaten Buton
| KAB. BUTON | |||
| MAWASANGKA | GU & LAKUDO | ||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi |
| 14 | 88.90 | 40 | 91.50 |
| 81 | 95.60 | 107 | 98.20 |
| 148 | 102.30 | 174 | 104.90 |
| PASAR WAJO | KADATUA | ||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi |
| 56 | 93.10 | 18 | 89.30 |
| 123 | 99.80 | 85 | 96.00 |
| 190 | 106.50 | 152 | 102.70 |
| LASALIMU SELATAN | LASALIMU | ||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi |
| 10 | 88.50 | 6 | 88.10 |
| 77 | 95.20 | 73 | 94.80 |
| 144 | 101.90 | 140 | 101.50 |
| BATAUGA | SAMPOLAWA | ||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi |
| 48 | 92.30 | 64 | 93.90 |
| 115 | 99.00 | 131 | 100.60 |
| 182 | 105.70 | 198 | 107.30 |
| SIOMPU | BATU ATAS | ||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi |
| 22 | 89.70 | 41 | 91.60 |
| 89 | 96.40 | 108 | 98.30 |
| 156 | 103.10 | 175 | 105.00 |
Daftar Kanal Kabupaten MUNA
| RAHA, WAKARUMBA SELATAN | KET | |
| No. Kanal | Frekuensi | |
| 4 | 87.90 | |
| 12 | 88.70 | |
| 20 | 89.50 | |
| 28 | 90.30 | |
| 71 | 94.60 | RSP |
| 79 | 95.40 | |
| 87 | 96.20 | GETAR 9 |
| 95 | 97.00 | |
| 138 | 101.30 | RBM |
| 146 | 102.10 | |
| 154 | 102.90 | |
| 162 | 103.70 | |
| MAGINTI | TIWORO KEPULAUAN | SAWERGADI | |||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi |
| 19 | 89.40 | 31 | 90.60 | 23 | 89.80 |
| 86 | 96.10 | 98 | 97.30 | 90 | 96.50 |
| 153 | 102.80 | 165 | 104.00 | 157 | 103.20 |
| NAPABALONO | LAWA | PARIGI | |||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi |
| 15 | 89.00 | 8 | 88.30 | 34 | 90.90 |
| 82 | 95.70 | 75 | 95.00 | 101 | 97.60 |
| 149 | 102.40 | 142 | 101.70 | 168 | 104.30 |
| BONE | PASIR PUTIH | ||||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi | ||
| 26 | 90.10 | 32 | 90.70 | ||
| 93 | 96.80 | 99 | 97.40 | ||
| 160 | 103.50 | 166 | 104.10 | ||
Daftar Kanal Kota Bau-Bau
| KOTA BAU-BAU | ||
| No. Kanal | Frekuensi | KET |
| 36 | 91.10 | TECHNO |
| 44 | 91.90 | KRATON |
| 52 | 92.70 | SBB |
| 60 | 93.50 | LA YAI |
| 103 | 97.80 | |
| 111 | 98.60 | SAW |
| 119 | 99.40 | |
| 127 | 100.20 | LAWERO |
| 170 | 104.50 | |
| 178 | 105.30 | OZZON |
| 186 | 106.10 | LATALOMBO |
| 194 | 106.90 | BLOK-M |
Daftar kanal Kota Kendari
| KOTA KENDARI | ||
| No. Kanal | Frekuensi | KET |
| 1 | 87.60 | |
| 9 | 88.40 | KAMPUS HIJAU UNHALU |
| 17 | 89.20 | |
| 25 | 90.00 | SANGIA KANDAI FM |
| 33 | 90.80 | RRI PRO2 FM |
| 41 | 91.60 | RRI PRO3 FM |
| 49 | 92.40 | GEMA KDI FM |
| 68 | 94.30 | M.BIN JABAL FM |
| 76 | 95.10 | |
| 84 | 95.90 | WARNA FM |
| 92 | 96.70 | RRI PRO 1 FM |
| 100 | 97.50 | ANOA FM |
| 108 | 98.30 | SOLUSI FM |
| 116 | 99.10 | SUARA ALAM |
| 135 | 101.00 | EKS RADIO |
| 143 | 101.80 | RAUDAH FM |
| 151 | 102.60 | SUARA KENDARI FM |
| 159 | 103.40 | |
| 167 | 104.20 | TEZ RADIO |
| 175 | 105.00 | YOUNG STERS RADIO |
| 183 | 105.80 | M-RADIO |
Daftar Kanal Kabupaten Kolaka Utara
| KAB. KOLUT | |||||
| LASUSUA | PAKUE | BATU PUTIH | |||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi |
| 2 | 87.70 | 4 | 87.90 | 64 | 93.90 |
| 69 | 94.40 | 71 | 94.60 | 131 | 100.60 |
| 136 | 101.10 | 138 | 101.30 | 198 | 107.30 |
| RANTEANGIN | NGAPA & KODEOHA | ||||
| No. Kanal | Frekuensi | No. Kanal | Frekuensi | ||
| 57 | 93.20 | 48 | 92.30 | ||
| 124 | 99.90 | 115 | 99.00 | ||
| 191 | 106.60 | 182 | 105.70 | ||
Langganan:
Postingan (Atom)