| No. | Band IV : WILAYAH KAB. KOLAKA | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 22 | 478-486 | 479.25 | 484.75 | |
| 2 | 24 | 494-502 | 495.25 | 500.75 | |
| 3 | 26 | 510-518 | 511.25 | 516.75 | |
| 4 | 28 | 526-534 | 527.25 | 532.75 | |
| 5 | 30 | 542-550 | 543.25 | 548.75 | |
| 6 | 32 | 558-566 | 559.25 | 564.75 | |
| 7 | 34 | 574-582 | 575.25 | 580.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
| No. | Band V : WILAYAH KAB. RAHA | Pengguna kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 50 | 702-710 | 703.25 | 708.75 | |
| 2 | 52 | 718-726 | 719.25 | 724.75 | |
| 3 | 54 | 734-742 | 735.25 | 740.75 | |
| 4 | 56 | 750-758 | 751.25 | 756.75 | |
| 5 | 58 | 766-774 | 767.25 | 772.75 | |
| 6 | 60 | 782-790 | 783.25 | 788.75 | |
| 7 | 62 | 798-806 | 799.25 | 804.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
Kamis, 08 Januari 2015
Daftar kanal tv Kabupaten Kolaka dan Raha
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar