| No. | Band V : WILAYAH KAB. KONAWE/UNAAHA | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 50 | 702-710 | 703.25 | 708.75 | |
| 2 | 52 | 718-726 | 719.25 | 724.75 | |
| 3 | 54 | 734-742 | 735.25 | 740.75 | |
| 4 | 56 | 750-758 | 751.25 | 756.75 | |
| 5 | 58 | 766-774 | 767.25 | 772.75 | |
| 6 | 60 | 782-790 | 783.25 | 788.75 | |
| 7 | 62 | 798-806 | 799.25 | 804.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
| No. | Band IV : WILAYAH BAU BAU | ||||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 36 | 590-598 | 591.25 | 596.75 | |
| No. | Band V : WILAYAH BAU BAU | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 38 | 606-614 | 607.25 | 612.75 | |
| 2 | 40 | 622-630 | 623.25 | 628.75 | |
| 3 | 42 | 638-646 | 639.25 | 644.75 | |
| 4 | 44 | 654-662 | 655.25 | 660.75 | |
| 5 | 46 | 670-678 | 671.25 | 676.75 | |
| 6 | 48 | 686-694 | 687.25 | 692.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia (Band IV + Band V) = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai (Band IV + Band V) = 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa (Band IV + Band V) = 7 | |||||
Kamis, 08 Januari 2015
Daftar kanal tv Kabupaten Konawe dan Buton
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar