Jumat, 09 Januari 2015
Kamis, 08 Januari 2015
Daftar Kanal Kota kendari
| No. | Band IV : WILAYAH KOTA KENDARI | KET | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 22 | 478-486 | 479.25 | 484.75 | |
| 2 | 24 | 494-502 | 495.25 | 500.75 | SCTV |
| 3 | 26 | 510-518 | 511.25 | 516.75 | RCTI |
| 4 | 28 | 526-534 | 527.25 | 532.75 | ANTV |
| 5 | 30 | 542-550 | 543.25 | 548.75 | Trans 7 (usulan) |
| 6 | 32 | 558-566 | 559.25 | 564.75 | KENDARI TV |
| 7 | 34 | 574-582 | 575.25 | 580.75 | Trans TV (usulan) |
| 8 | 36 | 590-598 | 591.25 | 596.75 | GLOBAL (USULAN) |
| Ket : | |||||
| Kanal Tersedia | 8 | ||||
| Kanal Terpakai | 5 | ||||
| Kanal Tersisa | 3 | ||||
| No. | Band V : WILAYAH KOTA KENDARI | KET | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 38 | 606-614 | 607.25 | 612.75 | |
| 2 | 40 | 622-630 | 623.25 | 628.75 | |
| 3 | 42 | 638-646 | 639.25 | 644.75 | METRO TV |
| 4 | 44 | 654-662 | 655.25 | 660.75 | SINDO TV |
| 5 | 46 | 670-678 | 671.25 | 676.75 | SULTRA TV |
| 6 | 48 | 686-694 | 687.25 | 692.75 | |
| Ket : | |||||
| Kanal Tersedia | 6 | ||||
| Kanal Terpakai | 1 | ||||
| Kanal Tersisa | 5 | ||||
| Total Kanal Tersedia (Band IV + Band V) | 14 | ||||
| Total Kanal Terpakai (Band IV + Band V) | 6 | ||||
| Total Kanal Tersisa (Band IV + Band V) | 8 | ||||
Daftar kanal tv Kabupaten Konawe dan Buton
| No. | Band V : WILAYAH KAB. KONAWE/UNAAHA | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 50 | 702-710 | 703.25 | 708.75 | |
| 2 | 52 | 718-726 | 719.25 | 724.75 | |
| 3 | 54 | 734-742 | 735.25 | 740.75 | |
| 4 | 56 | 750-758 | 751.25 | 756.75 | |
| 5 | 58 | 766-774 | 767.25 | 772.75 | |
| 6 | 60 | 782-790 | 783.25 | 788.75 | |
| 7 | 62 | 798-806 | 799.25 | 804.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
| No. | Band IV : WILAYAH BAU BAU | ||||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 36 | 590-598 | 591.25 | 596.75 | |
| No. | Band V : WILAYAH BAU BAU | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 38 | 606-614 | 607.25 | 612.75 | |
| 2 | 40 | 622-630 | 623.25 | 628.75 | |
| 3 | 42 | 638-646 | 639.25 | 644.75 | |
| 4 | 44 | 654-662 | 655.25 | 660.75 | |
| 5 | 46 | 670-678 | 671.25 | 676.75 | |
| 6 | 48 | 686-694 | 687.25 | 692.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia (Band IV + Band V) = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai (Band IV + Band V) = 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa (Band IV + Band V) = 7 | |||||
Daftar kanal tv Kabupaten Kolaka dan Raha
| No. | Band IV : WILAYAH KAB. KOLAKA | Pengguna Kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 22 | 478-486 | 479.25 | 484.75 | |
| 2 | 24 | 494-502 | 495.25 | 500.75 | |
| 3 | 26 | 510-518 | 511.25 | 516.75 | |
| 4 | 28 | 526-534 | 527.25 | 532.75 | |
| 5 | 30 | 542-550 | 543.25 | 548.75 | |
| 6 | 32 | 558-566 | 559.25 | 564.75 | |
| 7 | 34 | 574-582 | 575.25 | 580.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
| No. | Band V : WILAYAH KAB. RAHA | Pengguna kanal | |||
| Nomor Kanal | Batas Frekuensi (MHz) | Frekuensi Carrier Video (MHz) | Frekuensi | ||
| Carrier Audio (MHz) | |||||
| 1 | 50 | 702-710 | 703.25 | 708.75 | |
| 2 | 52 | 718-726 | 719.25 | 724.75 | |
| 3 | 54 | 734-742 | 735.25 | 740.75 | |
| 4 | 56 | 750-758 | 751.25 | 756.75 | |
| 5 | 58 | 766-774 | 767.25 | 772.75 | |
| 6 | 60 | 782-790 | 783.25 | 788.75 | |
| 7 | 62 | 798-806 | 799.25 | 804.75 | |
| Ket : | |||||
| Total Kanal Tersedia = 7 | |||||
| Total Kanal Terpakai= 0 | |||||
| Total Kanal Tersisa = 7 | |||||
Rabu, 07 Januari 2015
Daftar Kanal Kabupaten Konawe Utara
| ASERA | |||||||||||
| No. Kanal | Frekuensi | ||||||||||
| 67 | 94.20 | ||||||||||
| 134 | 100.90 | ||||||||||
|
|||||||||||
| SAWA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 5 | 88.00 |
| 72 | 94.70 |
| 139 | 101.40 |
Daftar Kanal Kabupaten Konawe
| UNAAHA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 37 | 91.20 |
| 45 | 92.00 |
| 53 | 92.80 |
| 61 | 93.60 |
| 104 | 97.90 |
| 112 | 98.70 |
| 120 | 99.50 |
| 128 | 100.30 |
| 171 | 104.60 |
| 179 | 105.40 |
| 187 | 106.20 |
| 195 | 107.00 |
| WAWONII | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 13 | 88.80 |
| 80 | 95.50 |
| 147 | 102.20 |
| WAWORETE | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 3 | 87.80 |
| 70 | 94.50 |
| 137 | 101.20 |
Daftar kanal Kabupaten konawe selatan
| TINAGGEA, ANGATA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 26 | 90.10 |
| 93 | 96.80 |
| 160 | 103.50 |
| LAINEA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 43 | 91.80 |
| 110 | 98.50 |
| 177 | 105.20 |
| ANDOOLO | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 66 | 94.10 |
| 133 | 100.80 |
| KOLONO | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 57 | 93.20 |
| 124 | 99.90 |
| 191 | 106.60 |
| PALANGGA | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 11 | 88.60 |
| 78 | 95.30 |
| 145 | 102.00 |
| MORAMO | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 39 | 91.40 |
| 106 | 98.10 |
| 173 | 104.80 |
| LANDONO | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 29 | 90.40 |
| 96 | 97.10 |
| 163 | 103.80 |
| LAONTI | |
| No. Kanal | Frekuensi |
| 64 | 93.90 |
| 131 | 100.60 |
| 198 | 107.30 |
Langganan:
Postingan (Atom)
